Tarifs Enfant (compétition incluse) 2022-2023
Catégorie | Licence FFC | Cotisation Club | Total |
Enfant : 1er pas 5-6 ans | 57 € | 63 € | 120 € |
Enfant : Poussin 7-8 ans | 57 € | 63 € | 120 € |
Enfant : Pupille 9-10 ans | 57 € | 63 € | 120 € |
Enfant : Benjamin 11-12 ans | 57 € | 63 € | 120 € |
Enfant : Minime 13-14 ans | 57 € | 63 € | 120 € |
Enfant : Cadet/Cadette 15-16 ans | 57 € | 63 € | 120 € |
Tarifs Loisir 2022-2023
Catégorie | Licence FFC | Cotisation Club | Total |
Adulte Cyclosportive * | 52 € | 84 € | 136 € |
Adulte Nature ** | 52 € | 84 € | 136 € |
Adulte Loisir ** | 52 € | 84 € | 136 € |
Adulte Urbain *** | 52 € | 84 € | 136 € |
* participation aux courses cyclosportives et événements de masse
**pratique de rando VTT, pas de courses
***pratique de BMX, Freestyle, Skate Park
Tarifs Compétition 2022-2023
Catégorie | Licence FFC | Cotisation Club | Total |
Juniors 17-18 ans | 87 € | 60 € | 147 € |
Pass Cyclisme ( Seniors ) * | 69 € | 101 € | 170 € |
Pass Open ( Seniors ) ** | 108 € | 101 € | 209 € |
* compétitions niveau régional
**compétitions niveau national
Tarifs membre actif et bienfaiteur 2022-2023
Catégorie | Total |
Membre Actif* | 50 € |
Membre Bienfaiteur** | à partir de 100 € |
*Membres Actifs : Personnes souhaitant aider le club dans ses actions.
**Membres Bienfaiteurs : Personnes souhaitant soutenir financièrement le club.
Pour plus d’informations sur les licences, consultez le site de la FFC
